部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 2172.25 | 一、一般公共服务支出 | |
1、上级补助 | 二、外交支出 | ||
2、本级 | 2172.25 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||
1、上级补助 | 五、教育支出 | ||
2、本级 | 六、科学技术支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | 八、社会保障和就业支出 | 247.33 | |
2、本级 | 九、卫生健康支出 | 6864.28 | |
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
五、事业收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十二、农林水支出 | ||
七、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 59.66 | |
九、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2172.25 | 本 年 支 出 合 计 | 7171.28 |
上年结转结余 | 4999.02 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 7171.28 | 支 出 总 计 | 7171.28 |
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 7,171.28 | 2,172.25 | 2,172.25 | 4,999.02 | 499.02 | |||||||||
405 | 融水苗族自治县卫生健康局 | 7,171.28 | 2,172.25 | 2,172.25 | 4,999.02 | 499.02 | ||||||||
405003 | 融水苗族自治县人民医院 | 7,171.28 | 2,172.25 | 2,172.25 | 4,999.02 | 499.02 |
部门支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 7,171.28 | 2,014.30 | 5,156.97 | |||||
405 | 融水苗族自治县卫生健康局 | 7,171.28 | 2,014.30 | 5,156.97 | ||||
405003 | 融水苗族自治县人民医院 | 7,171.28 | 2,014.30 | 5,156.97 | ||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 247.33 | 247.33 | |||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | |||
210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,225.16 | 1,766.97 | 458.19 | ||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 15.00 | 15.00 | |||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 100.00 | |||
210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 9.12 | 9.12 | |||
215 | 99 | 04 | 技术改造支出 | 59.66 | 59.66 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 2,172.25 | 一、本年支出 | 7,171.28 |
(一)一般公共预算拨款 | 2,172.25 | (一)一般公共服务支出 | |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 2,172.25 | (三)国防支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
1、上级补助 | (五)教育支出 | ||
2、本级 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | (八)社会保障和就业支出 | 247.33 | |
2、本级 | (九)卫生健康支出 | 6,864.28 | |
二、上年结转结余 | 499.02 | (十)节能环保支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 499.02 | (十一)城乡社区支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (十二)农林水支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | 59.66 | ||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | |||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 2,671.28 | 支 出 总 计 | 7,171.28 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,172.25 | 2,014.30 | 2,014.30 | 157.95 | ||||||
405 | 融水苗族自治县卫生健康局 | 2,172.25 | 2,014.30 | 2,014.30 | 157.95 | |||||
405003 | 融水苗族自治县人民医院 | 2,172.25 | 2,014.30 | 2,014.30 | 157.95 | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 247.33 | 247.33 | 247.33 | ||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1,924.92 | 1,766.97 | 1,766.97 | 157.95 |
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,014.30 | 2,014.30 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,763.88 | 1,763.88 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,017.62 | 1,017.62 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 198.67 | 198.67 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 543.29 | 543.29 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.30 | 4.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 250.42 | 250.42 | ||
303 | 02 | 退休费 | 247.33 | 247.33 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.09 | 3.09 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 培训费 | 会议费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
政 府 采 购 预 算 表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 计量单位 | 采购预算资金安排 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
项目支出(资金来源)预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 本级 | 上级补助 | 合计 | 本级 | 上级补助 | 合计 | 本级 | 上级补助 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算拨款结转结余 | 政府性基金预算拨款结转结余 | 国有资本经营预算拨款结转结余 | 财政专户管理资金收入结转结余 | 单位资金 | |||||||||||||||
小计 | 本级 | 上级补助 | 小计 | 本级 | 上级补助 | 小计 | 本级 | 上级补助 | 事业收入结转结余 | 事业单位经营收入结转结余 | 上级补助收入结转结余 | 附属单位上缴收入结转结余 | 其他收入结转结余 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
405 | 融水苗族自治县卫生健康局 | 656.97 | 157.95 | 157.95 | 499.02 | 499.02 | 158.03 | 341.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
405003 | 融水苗族自治县人民医院 | 656.97 | 157.95 | 157.95 | 499.02 | 499.02 | 158.03 | 341.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
215 | 99 | 04 | 技术改造支出 | 1台核酸扩增仪设备 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 核酸检测能力提升补助资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 预防性体检补助资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 99 | 99 | 综合医院 | 医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金 | 49.03 | 49.03 | 49.03 | 39.91 | 9.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 | 118.11 | 118.11 | 118.11 | 118.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 自治区补偿市县公立医院取消药品加成补偿资金 | 154.92 | 57.95 | 57.95 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 自治区医药卫生人才队伍建设专项资金 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2022年中央财政重大传染病防控经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 656.97 | 157.95 | 157.95 | 499.02 | 499.02 | 158.03 | 341.00 |
版权所有 © 融水苗族自治县人民医院 桂ICP备19010507号-1 桂公网安备45022502000035
地址:融水苗族自治县人民医院 邮编:545300 电话(总机): 0772-5122473 电话(咨询): 0772-5122473
技术支持:广西盈和动力网络科技有限公司
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 2172.25 | 一、一般公共服务支出 | |
1、上级补助 | 二、外交支出 | ||
2、本级 | 2172.25 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||
1、上级补助 | 五、教育支出 | ||
2、本级 | 六、科学技术支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | 八、社会保障和就业支出 | 247.33 | |
2、本级 | 九、卫生健康支出 | 6864.28 | |
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
五、事业收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十二、农林水支出 | ||
七、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 59.66 | |
九、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2172.25 | 本 年 支 出 合 计 | 7171.28 |
上年结转结余 | 4999.02 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 7171.28 | 支 出 总 计 | 7171.28 |
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 7,171.28 | 2,172.25 | 2,172.25 | 4,999.02 | 499.02 | |||||||||
405 | 融水苗族自治县卫生健康局 | 7,171.28 | 2,172.25 | 2,172.25 | 4,999.02 | 499.02 | ||||||||
405003 | 融水苗族自治县人民医院 | 7,171.28 | 2,172.25 | 2,172.25 | 4,999.02 | 499.02 |
部门支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 7,171.28 | 2,014.30 | 5,156.97 | |||||
405 | 融水苗族自治县卫生健康局 | 7,171.28 | 2,014.30 | 5,156.97 | ||||
405003 | 融水苗族自治县人民医院 | 7,171.28 | 2,014.30 | 5,156.97 | ||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 247.33 | 247.33 | |||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | |||
210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,225.16 | 1,766.97 | 458.19 | ||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 15.00 | 15.00 | |||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 100.00 | |||
210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 9.12 | 9.12 | |||
215 | 99 | 04 | 技术改造支出 | 59.66 | 59.66 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 2,172.25 | 一、本年支出 | 7,171.28 |
(一)一般公共预算拨款 | 2,172.25 | (一)一般公共服务支出 | |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 2,172.25 | (三)国防支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
1、上级补助 | (五)教育支出 | ||
2、本级 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | (八)社会保障和就业支出 | 247.33 | |
2、本级 | (九)卫生健康支出 | 6,864.28 | |
二、上年结转结余 | 499.02 | (十)节能环保支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 499.02 | (十一)城乡社区支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (十二)农林水支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | 59.66 | ||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | |||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 2,671.28 | 支 出 总 计 | 7,171.28 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,172.25 | 2,014.30 | 2,014.30 | 157.95 | ||||||
405 | 融水苗族自治县卫生健康局 | 2,172.25 | 2,014.30 | 2,014.30 | 157.95 | |||||
405003 | 融水苗族自治县人民医院 | 2,172.25 | 2,014.30 | 2,014.30 | 157.95 | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 247.33 | 247.33 | 247.33 | ||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1,924.92 | 1,766.97 | 1,766.97 | 157.95 |
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,014.30 | 2,014.30 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,763.88 | 1,763.88 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,017.62 | 1,017.62 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 198.67 | 198.67 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 543.29 | 543.29 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.30 | 4.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 250.42 | 250.42 | ||
303 | 02 | 退休费 | 247.33 | 247.33 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.09 | 3.09 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 培训费 | 会议费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
政 府 采 购 预 算 表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 计量单位 | 采购预算资金安排 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
项目支出(资金来源)预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 本级 | 上级补助 | 合计 | 本级 | 上级补助 | 合计 | 本级 | 上级补助 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算拨款结转结余 | 政府性基金预算拨款结转结余 | 国有资本经营预算拨款结转结余 | 财政专户管理资金收入结转结余 | 单位资金 | |||||||||||||||
小计 | 本级 | 上级补助 | 小计 | 本级 | 上级补助 | 小计 | 本级 | 上级补助 | 事业收入结转结余 | 事业单位经营收入结转结余 | 上级补助收入结转结余 | 附属单位上缴收入结转结余 | 其他收入结转结余 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
405 | 融水苗族自治县卫生健康局 | 656.97 | 157.95 | 157.95 | 499.02 | 499.02 | 158.03 | 341.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
405003 | 融水苗族自治县人民医院 | 656.97 | 157.95 | 157.95 | 499.02 | 499.02 | 158.03 | 341.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
215 | 99 | 04 | 技术改造支出 | 1台核酸扩增仪设备 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 核酸检测能力提升补助资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 预防性体检补助资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 99 | 99 | 综合医院 | 医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金 | 49.03 | 49.03 | 49.03 | 39.91 | 9.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 | 118.11 | 118.11 | 118.11 | 118.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 自治区补偿市县公立医院取消药品加成补偿资金 | 154.92 | 57.95 | 57.95 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 自治区医药卫生人才队伍建设专项资金 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2022年中央财政重大传染病防控经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 656.97 | 157.95 | 157.95 | 499.02 | 499.02 | 158.03 | 341.00 |