欢迎访问融水苗族自治县人民医院! 今日是:
融水苗族自治县人民医院2023年财务信息及捐赠信息
来源:融水苗族自治县人民医院  |   作者:融水苗族自治县人民医院  |   日期: 2024-05-08   |   浏览: 235 次

2023年融水苗族自治县人民医院财务信息公开
主要财务信息
项目 金额(元)
收入总额(万元)  35,556.09 
    其中:捐赠收入  9.57 
支出总额(万元)  33,093.50 
    其中:交通费(含公务用车)(元)  237,595.77 
          因公出国(境)费用 0.00 
          出国(境)培训费 0.00 
公务接待费(元)  95,624.80 
门诊均次医药费用(人/元)  186.88 
门诊均次医药费用增幅% 1.99%
住院均次医药费用(人/元)  5,888.39 
住院均次医药费用增幅% -15.36%

新型冠状病毒政府捐赠物资
日期 捐赠单位 捐赠物资 单位 数量 单价 金额 用途
2023-01-04 广西七音医疗器械有限公司 医用一次性防护服 150  85.00  12750.000  疫情防控
2023-01-04 广西七音医疗器械有限公司 医用一次性防护服 100  85.00  8500.000  疫情防控
2023-01-04 广西七音医疗器械有限公司 医用一次性防护服 50  85.00  4250.000  疫情防控
2023-01-04 广西七音医疗器械有限公司 医用防护口罩 2400  8.00  19200.000  疫情防控
2023-01-04 广西七音医疗器械有限公司 医用一次性防护服 600  85.00  51000.000  疫情防控
合计 95700.00 


新型冠状病毒政府捐赠物资
日期 物品名称 数量 单位 单价  金额(元) 生产厂家 批号 有效期 批准文号 (捐赠)配发单位
2023-01-04 医用一次性防护服 150  85.00  12750.000  河南鸿冉医疗器械股份有限公司 2021103004 2023/10/28 豫械注准20212140596 广西七音医疗器械有限公司
2023-01-04 医用一次性防护服 100  85.00  8500.000  河南鸿冉医疗器械股份有限公司 202111057505 2023/11/3 豫械注准20212140596 广西七音医疗器械有限公司
2023-01-04 医用一次性防护服 50  85.00  4250.000  河南鸿冉医疗器械股份有限公司 202110127503 2023/10/10 豫械注准20212140596 广西七音医疗器械有限公司
2023-01-04 医用防护口罩 2400  8.00  19200.000  河南省卓恩康生物工程技术有限公司 20221109 2024/11/8 豫械注准20202141250 广西七音医疗器械有限公司
2023-01-04 医用一次性防护服 600  85.00  51000.000  河南艾尔乐健康产业有限公司 20220125 2024/4/24 豫械注准20202141173 广西七音医疗器械有限公司



分享到:

版权所有 © 融水苗族自治县人民医院 桂ICP备19010507号-1  

地址:融水苗族自治县人民医院 邮编:545000 电话(总机): 0772-5122473 电话(咨询): 0772-5122473

技术支持:广西盈和动力网络科技有限公司

财务信息公开
融水苗族自治县人民医院2023年财务信息及捐赠信息
来源:融水苗族自治县人民医院  |   日期: 2024-05-08   |   浏览量: 235 次

2023年融水苗族自治县人民医院财务信息公开
主要财务信息
项目 金额(元)
收入总额(万元)  35,556.09 
    其中:捐赠收入  9.57 
支出总额(万元)  33,093.50 
    其中:交通费(含公务用车)(元)  237,595.77 
          因公出国(境)费用 0.00 
          出国(境)培训费 0.00 
公务接待费(元)  95,624.80 
门诊均次医药费用(人/元)  186.88 
门诊均次医药费用增幅% 1.99%
住院均次医药费用(人/元)  5,888.39 
住院均次医药费用增幅% -15.36%

新型冠状病毒政府捐赠物资
日期 捐赠单位 捐赠物资 单位 数量 单价 金额 用途
2023-01-04 广西七音医疗器械有限公司 医用一次性防护服 150  85.00  12750.000  疫情防控
2023-01-04 广西七音医疗器械有限公司 医用一次性防护服 100  85.00  8500.000  疫情防控
2023-01-04 广西七音医疗器械有限公司 医用一次性防护服 50  85.00  4250.000  疫情防控
2023-01-04 广西七音医疗器械有限公司 医用防护口罩 2400  8.00  19200.000  疫情防控
2023-01-04 广西七音医疗器械有限公司 医用一次性防护服 600  85.00  51000.000  疫情防控
合计 95700.00 


新型冠状病毒政府捐赠物资
日期 物品名称 数量 单位 单价  金额(元) 生产厂家 批号 有效期 批准文号 (捐赠)配发单位
2023-01-04 医用一次性防护服 150  85.00  12750.000  河南鸿冉医疗器械股份有限公司 2021103004 2023/10/28 豫械注准20212140596 广西七音医疗器械有限公司
2023-01-04 医用一次性防护服 100  85.00  8500.000  河南鸿冉医疗器械股份有限公司 202111057505 2023/11/3 豫械注准20212140596 广西七音医疗器械有限公司
2023-01-04 医用一次性防护服 50  85.00  4250.000  河南鸿冉医疗器械股份有限公司 202110127503 2023/10/10 豫械注准20212140596 广西七音医疗器械有限公司
2023-01-04 医用防护口罩 2400  8.00  19200.000  河南省卓恩康生物工程技术有限公司 20221109 2024/11/8 豫械注准20202141250 广西七音医疗器械有限公司
2023-01-04 医用一次性防护服 600  85.00  51000.000  河南艾尔乐健康产业有限公司 20220125 2024/4/24 豫械注准20202141173 广西七音医疗器械有限公司



版权所有 © 融水苗族自治县人民医院

桂公网安备44010602002443号 桂ICP备12009841号-2

地址:融水苗族自治县人民医院,邮编:545000