| 主要财务信息 | ||
| 项目 | 金额 | |
| 收入总额(万元) | 33,867.32 | |
| 其中:捐赠收入(万元) | 50.00 | |
| 支出总额(万元) | 34,057.85 | |
| 其中:交通费(含公务用车)(元) | 360,487.61 | |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
| 出国(境)培训费 | 0.00 | |
| 公务接待费(元) | 68,822.00 | |
| 门诊均次医药费用(人/元) | 164.89 | |
| 门诊均次医药费用增幅% | -4.78% | |
| 住院均次医药费用(人/元) | 5,617.61 | |
| 住院均次医药费用增幅% | 2.09% | |
粤桂协作设备捐赠物资(公示用)
日期
捐赠物资
单位
数量
单价
金额
用途
2025/10/9
DR 体检车(医疗车)
辆
1
500,000.00
500,000.00
公共卫生医疗事业
版权所有 © 融水苗族自治县人民医院 桂ICP备19010507号-1
桂公网安备45022502000035
地址:融水苗族自治县人民医院 邮编:545300 电话(总机): 0772-5122473 电话(咨询): 0772-5122473
技术支持:广西盈和动力网络科技有限公司
| 主要财务信息 | ||
| 项目 | 金额 | |
| 收入总额(万元) | 33,867.32 | |
| 其中:捐赠收入(万元) | 50.00 | |
| 支出总额(万元) | 34,057.85 | |
| 其中:交通费(含公务用车)(元) | 360,487.61 | |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
| 出国(境)培训费 | 0.00 | |
| 公务接待费(元) | 68,822.00 | |
| 门诊均次医药费用(人/元) | 164.89 | |
| 门诊均次医药费用增幅% | -4.78% | |
| 住院均次医药费用(人/元) | 5,617.61 | |
| 住院均次医药费用增幅% | 2.09% | |
粤桂协作设备捐赠物资(公示用)
日期
捐赠物资
单位
数量
单价
金额
用途
2025/10/9
DR 体检车(医疗车)
辆
1
500,000.00
500,000.00
公共卫生医疗事业