2021年医院共收到捐赠物资若干,所有物资均交由医院医学装备科进行管理、分配,将全部用于疫情防控工作。医院现将接收的社会捐赠情况予以公示,恳请社会各界进行监督。 | |||||||
监督举报电话:0772-5130112 | |||||||
融水苗族自治县人民医院 | |||||||
2022年5月20日 | |||||||
附件:新冠肺炎疫情防控接受捐赠物资公示 | |||||||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 |
1 | 融水苗族自治县人民政府 | 电动喷雾机 | 台 | 22 | 445.00 | 9790.00 | 疫情防控 |
2 | 融水苗族自治县人民政府 | 84消毒液 | 瓶 | 900 | 4.00 | 3600.00 | 疫情防控 |
3 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用外科口罩 | 个 | 150000 | 0.28 | 42000.00 | 疫情防控 |
4 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用隔离鞋套 | 双 | 9000 | 7.50 | 67500.00 | 疫情防控 |
5 | 融水苗族自治县人民政府 | 玻璃体温计 | 支 | 150 | 5.70 | 855.00 | 疫情防控 |
6 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 包 | 400 | 2.50 | 1000.00 | 疫情防控 |
7 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 包 | 3500 | 2.50 | 8750.00 | 疫情防控 |
8 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 包 | 1600 | 2.50 | 4000.00 | 疫情防控 |
9 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 包 | 1000 | 2.50 | 2500.00 | 疫情防控 |
10 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 包 | 2500 | 2.50 | 6250.00 | 疫情防控 |
11 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用防护口罩(N95) | 包 | 800 | 1.45 | 1160.00 | 疫情防控 |
12 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用隔离面罩 | 个 | 65 | 10.90 | 708.50 | 疫情防控 |
13 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用隔离眼罩(护目镜) | 副 | 65 | 10.90 | 708.50 | 疫情防控 |
14 | 融水苗族自治县人民政府 |
红外人体表面温度快速筛检仪 (额温枪/耳温枪) |
台 | 150 | 160.00 | 24000.00 | 疫情防控 |
15 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性是用无菌医用帽子 | 个 | 8500 | 0.38 | 3230.00 | 疫情防控 |
16 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 2864 | 18.10 | 51838.40 | 疫情防控 |
17 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 1365 | 18.10 | 24706.50 | 疫情防控 |
18 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 360 | 18.10 | 6516.00 | 疫情防控 |
19 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 560 | 18.10 | 10136.00 | 疫情防控 |
20 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 10 | 18.10 | 181.00 | 疫情防控 |
21 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 540 | 18.10 | 9774.00 | 疫情防控 |
22 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 100 | 18.10 | 1810.00 | 疫情防控 |
23 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性医用隔离衣 | 件 | 5000 | 9.00 | 45000.00 | 疫情防控 |
24 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性医用隔离衣 | 件 | 1650 | 9.00 | 14850.00 | 疫情防控 |
25 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性医用隔离衣 | 件 | 1850 | 9.00 | 16650.00 | 疫情防控 |
26 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 4 | 18.10 | 72.40 | 疫情防控 |
27 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 1 | 18.10 | 18.10 | 疫情防控 |
28 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 580 | 18.10 | 10498.00 | 疫情防控 |
29 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 480 | 18.10 | 8688.00 | 疫情防控 |
30 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 260 | 18.10 | 4706.00 | 疫情防控 |
31 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 800 | 18.10 | 14480.00 | 疫情防控 |
32 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 480 | 18.10 | 8688.00 | 疫情防控 |
33 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 96 | 18.10 | 1737.60 | 疫情防控 |
34 | 融水苗族自治县人民政府 | 茂康牌泡沫型手消毒液(皮肤消毒液) | 瓶 | 1040 | 13.50 | 14040.00 | 疫情防控 |
35 | 融水苗族自治县人民政府 | 茂康牌泡沫型手消毒液(皮肤消毒液) | 瓶 | 23 | 13.50 | 310.50 | 疫情防控 |
36 | 融水苗族自治县人民政府 | 茂康牌泡沫型手消毒液(皮肤消毒液) | 瓶 | 360 | 13.50 | 4860.00 | 疫情防控 |
37 | 江西圆梦家纺有限公司 | 蚕丝被 | 床 | 90 | 250.00 | 22500.00 | 疫情防控 |
38 | 广西柳州创康医药有限公司 | 垃圾桶(带盖) | 个 | 100 | 28.00 | 2800.00 | 疫情防控 |
版权所有 © 融水苗族自治县人民医院 桂ICP备19010507号-1 桂公网安备45022502000035
地址:融水苗族自治县人民医院 邮编:545300 电话(总机): 0772-5122473 电话(咨询): 0772-5122473
技术支持:广西盈和动力网络科技有限公司
2021年医院共收到捐赠物资若干,所有物资均交由医院医学装备科进行管理、分配,将全部用于疫情防控工作。医院现将接收的社会捐赠情况予以公示,恳请社会各界进行监督。 | |||||||
监督举报电话:0772-5130112 | |||||||
融水苗族自治县人民医院 | |||||||
2022年5月20日 | |||||||
附件:新冠肺炎疫情防控接受捐赠物资公示 | |||||||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 |
1 | 融水苗族自治县人民政府 | 电动喷雾机 | 台 | 22 | 445.00 | 9790.00 | 疫情防控 |
2 | 融水苗族自治县人民政府 | 84消毒液 | 瓶 | 900 | 4.00 | 3600.00 | 疫情防控 |
3 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用外科口罩 | 个 | 150000 | 0.28 | 42000.00 | 疫情防控 |
4 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用隔离鞋套 | 双 | 9000 | 7.50 | 67500.00 | 疫情防控 |
5 | 融水苗族自治县人民政府 | 玻璃体温计 | 支 | 150 | 5.70 | 855.00 | 疫情防控 |
6 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 包 | 400 | 2.50 | 1000.00 | 疫情防控 |
7 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 包 | 3500 | 2.50 | 8750.00 | 疫情防控 |
8 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 包 | 1600 | 2.50 | 4000.00 | 疫情防控 |
9 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 包 | 1000 | 2.50 | 2500.00 | 疫情防控 |
10 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 包 | 2500 | 2.50 | 6250.00 | 疫情防控 |
11 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用防护口罩(N95) | 包 | 800 | 1.45 | 1160.00 | 疫情防控 |
12 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用隔离面罩 | 个 | 65 | 10.90 | 708.50 | 疫情防控 |
13 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用隔离眼罩(护目镜) | 副 | 65 | 10.90 | 708.50 | 疫情防控 |
14 | 融水苗族自治县人民政府 |
红外人体表面温度快速筛检仪 (额温枪/耳温枪) |
台 | 150 | 160.00 | 24000.00 | 疫情防控 |
15 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性是用无菌医用帽子 | 个 | 8500 | 0.38 | 3230.00 | 疫情防控 |
16 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 2864 | 18.10 | 51838.40 | 疫情防控 |
17 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 1365 | 18.10 | 24706.50 | 疫情防控 |
18 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 360 | 18.10 | 6516.00 | 疫情防控 |
19 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 560 | 18.10 | 10136.00 | 疫情防控 |
20 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 10 | 18.10 | 181.00 | 疫情防控 |
21 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 540 | 18.10 | 9774.00 | 疫情防控 |
22 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 100 | 18.10 | 1810.00 | 疫情防控 |
23 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性医用隔离衣 | 件 | 5000 | 9.00 | 45000.00 | 疫情防控 |
24 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性医用隔离衣 | 件 | 1650 | 9.00 | 14850.00 | 疫情防控 |
25 | 融水苗族自治县人民政府 | 一次性医用隔离衣 | 件 | 1850 | 9.00 | 16650.00 | 疫情防控 |
26 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 4 | 18.10 | 72.40 | 疫情防控 |
27 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 1 | 18.10 | 18.10 | 疫情防控 |
28 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 580 | 18.10 | 10498.00 | 疫情防控 |
29 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 480 | 18.10 | 8688.00 | 疫情防控 |
30 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 260 | 18.10 | 4706.00 | 疫情防控 |
31 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 800 | 18.10 | 14480.00 | 疫情防控 |
32 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 480 | 18.10 | 8688.00 | 疫情防控 |
33 | 融水苗族自治县人民政府 | 医用一次性防护服 | 件 | 96 | 18.10 | 1737.60 | 疫情防控 |
34 | 融水苗族自治县人民政府 | 茂康牌泡沫型手消毒液(皮肤消毒液) | 瓶 | 1040 | 13.50 | 14040.00 | 疫情防控 |
35 | 融水苗族自治县人民政府 | 茂康牌泡沫型手消毒液(皮肤消毒液) | 瓶 | 23 | 13.50 | 310.50 | 疫情防控 |
36 | 融水苗族自治县人民政府 | 茂康牌泡沫型手消毒液(皮肤消毒液) | 瓶 | 360 | 13.50 | 4860.00 | 疫情防控 |
37 | 江西圆梦家纺有限公司 | 蚕丝被 | 床 | 90 | 250.00 | 22500.00 | 疫情防控 |
38 | 广西柳州创康医药有限公司 | 垃圾桶(带盖) | 个 | 100 | 28.00 | 2800.00 | 疫情防控 |