附件2 | |||||||||||||
融水苗族自治县人民医院2019-2020年发行的新增政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | ||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||
融水苗族自治县人民医院 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)-2020年广西壮族自治区政府专项债券(六期) | 20205170 | 其他自专项债券平衡 | 3,500.00 | 2020/2/27 | 3.7 | 30 | 融水县人民医院妇产科儿科综合楼 | 9784 | 3500 | 5644 | 3500 | |
注:本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末专项债券及对应项目情况。 |
版权所有 © 融水苗族自治县人民医院 桂ICP备19010507号-1 桂公网安备45022502000035
地址:融水苗族自治县人民医院 邮编:545300 电话(总机): 0772-5122473 电话(咨询): 0772-5122473
技术支持:广西盈和动力网络科技有限公司
附件2 | |||||||||||||
融水苗族自治县人民医院2019-2020年发行的新增政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | ||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||
融水苗族自治县人民医院 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)-2020年广西壮族自治区政府专项债券(六期) | 20205170 | 其他自专项债券平衡 | 3,500.00 | 2020/2/27 | 3.7 | 30 | 融水县人民医院妇产科儿科综合楼 | 9784 | 3500 | 5644 | 3500 | |
注:本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末专项债券及对应项目情况。 |